弘宇地产弘宇地产

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

上海豪派数码科技有限公司 | 网站地图
当前位置:弘宇地产 > 潮科技 > 大红包来了,京沪高铁2023年度拟派现54.79亿元

大红包来了,京沪高铁2023年度拟派现54.79亿元

  • Johnson,杨虎 发布于 2025-07-11 04:08
  • 分类:潮科技
  • 来源: 综艺轨迹线
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

大红包来了,京沪高铁2023年度拟派现54.79亿元

4月29日京沪高铁发布2023年度分配预案,拟10派1.116元(含税),预计派现金额合计为54.79亿元。派现额占净利润比例为47.46%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为2.13%。这是公司上市以来,累计第5次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.116元(含税) 54.79 2.13
2022.12.31 10派0.114元(含税) 5.60 0.24
2021.12.31 10派0.491元(含税) 24.11 0.93
2020.12.31 10派0.329元(含税) 16.16 0.49
2019.12.31 10派0.528元(含税) 25.93

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入406.83亿元,同比增长110.40%,实现净利润115.46亿元,同比增长2103.63%,基本每股收益为0.2351元,加权平均净资产收益率为6.09%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出8112.07万元,近5日主力资金净流出9500.46万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为19.93亿元,近5日增加3020.95万元,增幅为1.54%。北向资金动态显示,沪股通最新持有10.73亿股,近5日持股量减少504.01万股,下降0.47%。

按申万行业统计,京沪高铁所属的交通运输行业共有101家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是大秦铁路,派现金额为69.29亿元,其次是京沪高铁、上港集团,派现金额分别为54.79亿元、40.05亿元。(数据宝)

2023年度交通运输行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601006 大秦铁路 0.00 4.4 692881.84 58.08 6.04
601816 京沪高铁 0.00 1.116 547909.29 47.46 2.13
600018 上港集团 0.00 1.72 400487.29 30.33 3.24
601919 中远海控 0.00 2.3 367000.00 15.38 2.20
001965 招商公路 0.00 5.31 362159.92 53.52 5.73
002352 顺丰控股 0.00 6 293712.14 35.67 1.23
600377 宁沪高速 0.00 4.7 236774.13 53.65 4.92
600153 建发股份 0.00 7 210284.99 16.05 6.22
600350 山东高速 0.00 4.2 203296.70 61.66 6.26
601872 招商轮船 0.00 2.38 193822.59 40.07 3.68
601298 青岛港 0.00 2.927 189994.50 38.59 4.44
601018 宁波港 0.00 0.91 177034.90 37.92 2.53
600026 中远海能 0.00 3.5 166977.17 49.84 2.59
603565 中谷物流 0.00 7.2 151204.54 88.05 6.02
001872 招商港口 0.00 5.8 144968.82 40.59 3.39
600548 深高速 0.00 5.5 119942.37 51.54 5.88
600233 圆通速递 0.00 3.5 119549.44 32.11 2.11
601000 唐山港 0.00 2 118518.57 61.57 5.68
000429 粤高速A 0.00 5.47 114367.10 70.00 6.83
600755 厦门国贸 0.00 5 110211.39 57.56 6.23
600704 物产中大 0.00 2.1 109043.80 30.15 4.16
601598 中国外运 0.00 1.45 105051.58 24.88 3.04
600012 皖通高速 0.00 6.01 99682.50 60.05 5.96
000088 盐田港 0.00 1.82 78000.18 70.38 3.56
601107 四川成渝 0.00 2.4 73393.44 61.83 5.80
600057 厦门象屿 0.00 3 68286.40 43.39 3.47
600428 中远海特 0.00 2.48 53236.94 50.02 3.87
601333 广深铁路 0.00 0.7 49584.76 46.85 2.26
601326 秦港股份 0.00 0.83 46375.52 30.29 2.43
601880 辽港股份 0.00 0.191 45815.30 34.11 1.20
601866 中远海发 0.00 0.32 43351.09 30.76 1.28
600269 赣粤高速 0.00 1.6 37366.51 31.74 4.17
601083 锦江航运 0.00 2.87 37141.24 50.02 2.01
603871 嘉友国际 4.00 5 34788.57 33.49 2.40
000828 东莞控股 0.00 3.25 33784.30 50.67 3.00
600020 中原高速 0.00 1.49 33485.84 40.42 4.19
600033 福建高速 0.00 1.2 32932.80 36.50 3.79
601228 广州港 0.00 0.43 32441.48 30.06 1.33
600035 楚天高速 0.00 1.9 30592.20 32.47 4.87
600009 上海机场 0.00 1.2 29861.78 31.97 0.25
600717 天津港 0.00 1.02 29518.81 30.07 2.27
600787 中储股份 0.00 1.28 27913.33 35.49 2.26
002010 传化智联 0.00 1 27640.31 46.77 1.77
603128 华贸物流 0.00 2 26180.93 42.47 2.26
002320 海峡股份 0.00 1.16 25855.62 59.64 1.86
001213 中铁特货 0.00 0.58 25777.78 41.11 1.26
603167 渤海轮渡 0.00 5.3 24864.66 99.30 6.87
000906 浙商中拓 0.00 3.5 24482.22 34.44 3.89
000900 现代投资 0.00 1.5 22767.43 41.95 3.55
605050 福然德 0.00 4.3 21191.65 50.78 3.52
000089 深圳机场 0.00 1 20507.70 51.70 1.40
600017 日照港 0.00 0.65 19991.75 31.20 2.19
600004 白云机场 0.00 0.747 17679.39 40.01 0.55
603967 中创物流 0.00 5 17333.34 72.17 4.84
601518 吉林高速 0.00 0.9 17014.98 31.14 3.19
000885 城发环境 0.00 2.52 16180.37 15.05 2.10
603885 吉祥航空 0.00 0.69 15207.15 20.24 0.43
601022 宁波远洋 0.00 1.16 15180.15 30.12 0.99
600125 铁龙物流 0.00 1.1 14360.74 30.50 1.80
600368 五洲交通 3.00 1.07 13248.69 20.05 2.70
603648 畅联股份 0.00 3.5 12684.45 82.84 3.66
600611 大众交通 0.00 0.5 11820.61 36.47 1.59
002930 宏川智慧 0.00 2.5 11506.69 38.83 1.15
600794 保税科技 0.00 0.85 10201.29 40.44 2.17
600180 瑞茂通 0.00 0.9 9702.43 32.97 1.45
603162 海通发展 4.80 1.5 9212.77 49.79 0.77
300873 海晨股份 0.00 4 9146.39 32.53 1.76
603713 密尔克卫 0.00 5.3 8580.88 19.89 0.60
601188 龙江交通 0.00 0.64 8355.01 60.88 1.62
603056 德邦股份 0.00 0.79 8056.54 10.80 0.47
000905 厦门港务 0.00 1 7418.10 32.01 1.31
002627 三峡旅游 0.00 1 6922.31 53.40 1.83
000755 山西高速 0.00 0.45 6602.90 14.39 0.80
600106 重庆路桥 0.00 0.48 6379.32 30.17 0.85
000099 中信海直 0.00 0.817 6338.04 26.51 0.93
601008 连云港 0.00 0.5 6203.19 32.89 1.07
001228 永泰运 0.00 6 6148.25 41.00 1.37
600279 重庆港 0.00 0.45 5340.90 8.52 1.04
002040 南京港 0.00 1.02 5005.09 30.06 1.41
002492 恒基达鑫 0.00 1.2 4860.00 42.06 1.92
600650 锦江在线 0.00 0.83 4578.36 30.33 0.82
000548 湖南投资 0.00 0.9 4492.94 30.21 1.69
603066 音飞储存 0.00 1.45 4265.61 30.04 1.25
603569 长久物流 0.00 0.7 4224.28 60.01 0.54
603209 兴通股份 0.00 1.5 4138.91 16.41 0.64
603836 海程邦达 0.00 2 4038.52 26.46 1.22
600190 锦州港 0.00 0.2 4004.58 48.79 0.59
001202 炬申股份 0.00 3 3789.11 60.93 1.88
600798 宁波海运 0.00 0.3 3619.60 32.39 0.80
002183 怡亚通 0.00 0.12 3116.41 22.10 0.23
002468 申通快递 0.00 0.2 3051.80 8.96 0.19
603813 原尚股份 0.00 2.5 2605.79 1.61
600834 申通地铁 0.00 0.52 2482.39 35.96 0.62
603535 嘉诚国际 0.00 1 2332.49 14.19 0.55
001205 盛航股份 0.00 1.2 2028.47 11.14 0.57
002889 东方嘉盛 4.00 0.85 1632.05 10.27 0.33
603329 上海雅仕 0.00 1 1587.56 162.36 0.68
002357 富临运业 0.00 0.5 1567.45 10.42 0.71
001317 三羊马 0.00 1.2 960.48 47.75 0.31
872351 华光源海 0.00 1 880.35 27.22 1.18
300240 飞力达 0.00 0.15 556.16 25.51 0.22

未经允许不得转载:弘宇地产 大红包来了,京沪高铁2023年度拟派现54.79亿元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Johnson,杨虎

Hi,弘宇地产
上一篇张小泉:一季度业绩同比增长11.37% 聚焦厨房家居开发第二增长动力 下一篇致尚科技龙虎榜数据(4月26日)

相关推荐

  • A股基金“联手”QDII做多 港股赚钱效应迅速扩散
  • 华懋科技涨停,沪股通龙虎榜上净买入2163.68万元
  • 紫天科技4月22日龙虎榜数据

热门推荐

  • 四年增超10倍,这类产品持续受青睐!
  • 爱克股份筹码持续集中 最新股东户数下降0.46%
  • 刘尚希:未来所有的实体经济都将变成数字经济
  • 北京人力2023年度分配预案:拟10派4.84元
  • 现货黄金突破2610美元,续创历史新高
  • 央行重磅发声!将推出增量政策,降低企业融资和居民信贷成本

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

hongyu100.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

弘宇地产

弘宇地产是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 华兴资本复牌后一度跌近72%,四位执董承诺半年内不出售持股2025年07月11
  • 网金部正退出券商的业务大舞台,常见降级、撤并,转为承接新历史使命2025年07月11
  • 金融监管总局释放重磅信号2025年07月11
  • 振华风光一季度营收盈利实现双增长2025年07月11
  • 王健林“援军”到场2025年07月11
  • 川宁生物业绩潜力加速释放 2023年净利润增长近129%2025年07月11
  • 格林大华期货:9月郑枣期价两连跌 本季增产将利空后市2025年07月11
  • 多地出台实施方案 明确用好超长期特别国债加力支持消费品以旧换新2025年07月11
  • Keep 全新智能运动手表 Keep Watch Pilot 1,售价1299元现货发售2025年07月11
  • 突发!理想官宣,股价大跌2025年07月11

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 苏州盛利行物流有限公司
  • 广州市佰胜展览服务有限公司
© 2023 本站主题由 弘宇地产 提供   网站地图