弘宇地产弘宇地产

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

固安县牛驼镇鹏皓滤清器厂 | 网站地图
当前位置:弘宇地产 > 潮科技 > 低价股一览 138股股价不足2元

低价股一览 138股股价不足2元

  • Milano,A.R.目虏古多斯 发布于 2025-07-13 18:00
  • 分类:潮科技
  • 来源: 西瓜新影音剧场
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

低价股一览 138股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为10.25元,不足2元的个股共有138只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.22元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日收盘,沪指报收3088.64点,A股平均股价为10.25元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有138只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.22元,其次是*ST美盛、*ST民控,最新收盘价分别为0.41元、0.45元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为29.71%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有81只,涨幅居前的有我爱我家、南国置业、胜利精密,分别上涨10.19%、10.07%、10.07%。下跌的有37只,跌幅居前的有*ST三盛、*ST美尚、*ST越博,跌幅分别为19.59%、18.52%、16.06%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.22 -18.52 13.82 0.48 建筑装饰
002699 *ST美盛 0.41 0.30 传媒
000416 *ST民控 0.45 0.28 非银金融
002087 *ST新纺 0.48 -5.88 0.17 0.68 纺织服饰
002433 *ST太安 0.54 -5.26 0.09 0.12 医药生物
300116 保力新 0.65 0.00 13.10 11.41 电力设备
600823 ST世茂 0.67 -4.29 0.24 0.14 房地产
000961 ST中南 0.72 -5.26 0.19 0.30 房地产
300282 *ST三盛 0.78 -19.59 1.50 0.22 社会服务
000976 ST华铁 0.79 -3.66 3.74 0.40 机械设备
002310 东方园林 0.89 -5.32 7.64 0.81 建筑装饰
000971 ST高升 0.91 -4.21 11.18 3.48 通信
600565 迪马股份 0.91 1.11 2.97 0.48 房地产
600321 正源股份 0.94 2.17 1.97 0.99 建筑装饰
002005 ST德豪 0.94 -5.05 1.60 1.99 家用电器
002505 鹏都农牧 1.00 9.89 3.24 1.39 农林牧渔
000656 *ST金科 1.03 -4.63 0.61 0.54 房地产
000982 中银绒业 1.06 1.92 2.66 4.22 电力设备
600340 华夏幸福 1.07 2.88 2.60 0.48 房地产
600898 *ST美讯 1.07 4.90 6.13 电子
600070 ST富润 1.11 2.78 4.00 0.53 综合
002141 贤丰控股 1.12 1.23 电子
002501 利源股份 1.13 0.89 0.83 3.52 有色金属
600743 华远地产 1.14 1.79 0.86 1.05 房地产
300742 *ST越博 1.15 -16.06 19.90 汽车
002656 ST摩登 1.18 -4.07 1.06 1.84 纺织服饰
600462 ST九有 1.19 -4.80 6.18 14.71 通信
002325 洪涛股份 1.21 -0.82 3.97 0.76 建筑装饰
300117 嘉寓股份 1.22 建筑装饰
000889 ST中嘉 1.25 -5.30 2.70 4.96 通信
000793 华闻集团 1.25 0.00 1.54 1.29 传媒
002217 合力泰 1.26 -4.55 3.97 1.82 电子
600289 ST信通 1.26 5.00 1.34 1.25 通信
601005 重庆钢铁 1.26 0.80 0.40 0.57 钢铁
600881 亚泰集团 1.32 1.54 0.66 0.52 综合
600022 山东钢铁 1.32 0.00 0.49 0.67 钢铁
300237 美晨生态 1.32 1.54 2.43 5.70 汽车
601929 吉视传媒 1.33 -0.75 1.69 0.73 传媒
600811 东方集团 1.34 2.29 1.00 0.27 商贸零售
600157 永泰能源 1.34 1.52 1.59 0.64 煤炭
600307 酒钢宏兴 1.35 0.75 0.39 0.78 钢铁
000861 海印股份 1.36 2.26 2.15 1.08 商贸零售
000882 华联股份 1.36 1.49 0.73 0.53 商贸零售
002470 金正大 1.37 1.48 0.58 1.81 基础化工
600136 *ST明诚 1.37 5.38 0.10 社会服务
002146 荣盛发展 1.38 3.76 2.13 0.26 房地产
600221 海航控股 1.39 0.72 0.30 15.93 交通运输
600653 申华控股 1.40 -0.71 0.67 3.01 汽车
300167 ST迪威迅 1.41 -3.42 5.69 7.70 计算机
002247 聚力文化 1.41 -2.08 2.72 2.96 建筑材料
002323 雅博股份 1.42 0.00 2.47 5.02 建筑装饰
000996 *ST中期 1.42 -3.40 7.46 1.01 汽车
000669 ST金鸿 1.42 -3.40 1.70 2.14 公用事业
000981 山子高科 1.43 0.00 0.41 3.97 汽车
601880 辽港股份 1.43 1.42 0.33 0.87 交通运输
300301 *ST长方 1.45 -6.45 2.81 10.17 电子
600297 广汇汽车 1.45 2.11 0.70 0.31 汽车
002621 美吉姆 1.45 -1.36 4.22 3.27 社会服务
002269 美邦服饰 1.47 0.68 0.96 13.18 纺织服饰
300198 纳川股份 1.48 -1.33 2.61 1.52 建筑材料
600220 江苏阳光 1.49 -6.29 2.94 1.26 纺织服饰
600568 ST中珠 1.50 -0.66 1.03 1.22 医药生物
002663 普邦股份 1.51 1.34 0.76 0.90 建筑装饰
002024 ST易购 1.52 1.33 0.20 1.24 商贸零售
600666 ST瑞德 1.52 0.00 0.93 3.96 电子
600162 香江控股 1.52 2.01 0.65 0.79 房地产
002822 ST中装 1.53 -3.77 6.02 0.33 建筑装饰
000413 东旭光电 1.53 1.32 0.72 0.39 电子
600112 ST天成 1.54 4.76 0.25 232.03 电力设备
300506 名家汇 1.57 7.03 建筑装饰
002502 ST鼎龙 1.57 -3.09 2.65 1.34 有色金属
002309 *ST中利 1.60 5.26 0.05 电力设备
000836 富通信息 1.60 0.00 3.90 1.60 通信
000908 景峰医药 1.60 -3.61 4.26 10.88 医药生物
002210 飞马国际 1.61 1.26 0.66 15.36 环保
600527 江南高纤 1.61 0.00 0.68 1.26 纺织服饰
600322 津投城开 1.61 3.87 2.38 10.13 房地产
600010 包钢股份 1.62 1.25 0.55 1.42 钢铁
600165 ST宁科 1.63 -5.23 24.03 2.73 基础化工
002305 南国置业 1.64 10.07 6.32 3.81 房地产
002426 胜利精密 1.64 10.07 2.19 1.66 电子
603557 ST起步 1.65 0.61 1.68 2.44 纺织服饰
300108 ST吉药 1.66 1.84 1.99 医药生物
600836 上海易连 1.68 -8.20 12.75 0.99 轻工制造
600231 凌钢股份 1.69 1.81 0.31 0.65 钢铁
002321 华英农业 1.69 0.60 0.45 3.65 农林牧渔
002285 世联行 1.69 4.32 1.29 1.12 房地产
002610 爱康科技 1.71 2.40 1.64 2.66 电力设备
300197 节能铁汉 1.71 0.00 0.90 1.16 建筑装饰
300266 兴源环境 1.72 7.50 2.07 10.29 环保
000809 铁岭新城 1.72 0.51 房地产
000560 我爱我家 1.73 10.19 3.97 0.43 房地产
600227 赤天化 1.73 2.37 1.34 1.15 基础化工
601588 北辰实业 1.73 2.98 0.73 0.45 房地产
600569 安阳钢铁 1.75 1.16 0.66 0.76 钢铁
600606 绿地控股 1.76 4.14 0.50 0.27 房地产
000659 珠海中富 1.76 0.57 0.87 7.12 轻工制造
002047 宝鹰股份 1.78 0.00 1.32 3.40 建筑装饰
002596 海南瑞泽 1.79 0.56 1.46 2.07 建筑材料
000620 *ST新联 1.79 1.70 0.42 1.95 房地产
000608 阳光股份 1.80 1.69 1.58 0.56 房地产
002482 *ST广田 1.80 1.12 0.35 建筑装饰
002076 星光股份 1.80 2.27 2.70 6.16 家用电器
600567 山鹰国际 1.80 1.12 0.63 0.61 轻工制造
600370 三房巷 1.80 -0.55 0.17 1.19 基础化工
300091 金通灵 1.80 1.12 1.44 1.36 机械设备
600255 鑫科材料 1.81 3.43 1.90 2.39 有色金属
600715 文投控股 1.81 传媒
600076 康欣新材 1.82 1.68 0.75 0.57 轻工制造
002052 *ST同洲 1.83 -1.61 0.70 161.60 家用电器
000711 *ST京蓝 1.84 1.10 0.84 环保
600067 冠城大通 1.84 3.95 1.18 0.39 房地产
300159 新研股份 1.84 0.00 2.28 42.03 机械设备
002280 联络互动 1.86 1.09 1.19 17.75 商贸零售
002717 岭南股份 1.87 0.00 2.00 1.09 建筑装饰
000010 美丽生态 1.88 1.08 2.65 3.97 建筑装饰
002495 佳隆股份 1.89 1.07 3.05 1.58 食品饮料
300370 安控科技 1.89 1.61 0.99 4.95 机械设备
600871 石化油服 1.89 1.07 0.53 4.28 石油石化
601992 金隅集团 1.89 2.72 0.51 0.44 建筑材料
600708 光明地产 1.90 3.26 1.46 0.39 房地产
002665 首航高科 1.91 3.24 1.53 0.95 电力设备
002936 郑州银行 1.92 1.05 1.01 0.41 银行
002256 兆新股份 1.92 0.52 1.09 3.21 公用事业
000564 ST大集 1.92 4.92 1.37 2.97 商贸零售
000592 平潭发展 1.92 1.59 1.55 1.80 农林牧渔
000718 苏宁环球 1.93 3.21 1.20 0.61 房地产
002622 皓宸医疗 1.93 -1.53 2.18 2.74 医药生物
300027 华谊兄弟 1.94 2.11 1.70 5.28 传媒
002021 *ST中捷 1.94 1.04 2.04 机械设备
600408 安泰集团 1.94 0.52 1.07 1.06 煤炭
600467 好当家 1.94 1.04 1.36 0.84 农林牧渔
300262 巴安水务 1.94 -0.51 2.04 11.14 环保
000980 众泰汽车 1.95 2.09 1.55 4.94 汽车
002431 棕榈股份 1.95 1.04 0.74 0.90 建筑装饰
600277 亿利洁能 1.96 1.55 1.43 0.41 基础化工
600530 ST交昂 1.96 0.00 0.30 5.07 食品饮料
002445 中南文化 1.99 2.05 1.27 2.21 机械设备

未经允许不得转载:弘宇地产 低价股一览 138股股价不足2元

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Milano,A.R.目虏古多斯

Hi,弘宇地产
上一篇建设银行副行长李运谈存款增长“三个抓” 下一篇碳酸锂:停产传闻推动碳酸大涨8%

相关推荐

  • *ST围海上演“地天板”行情
  • 中科星图:政策驱动低空经济产业发展 万亿市场拐点已现
  • “债牛”刹车?三大干扰因素加剧债市分歧

热门推荐

  • 海通国际:首予中国海洋石油“优于大市”评级 目标价24.19港元
  • 艾迪药业:抗艾1类新药ACC017片Ⅰb每Ⅱa期临床试验完成首例受试者入组
  • 江特电机:加大机器人电机投入,智能电机发展空间广阔!北上资金持续增持,一季度获多家机构新进持仓
  • 中金黄金:2023年营收净利双增,高质量发展韧性进一步凸显
  • 关键时刻!超120亿元净买入!
  • 华为牵手比亚迪后“朋友圈”再升级

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

hongyu100.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

弘宇地产

弘宇地产是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 宜明昂科-B现涨超37% 合作方Instil Bio(TIL.US)近五日暴涨5倍2025年07月14
  • A股分红王来了,两股派现超千亿!这50股一年利润全分完2025年07月14
  • 应用材料上涨3.14%,报183.645美元每股2025年07月14
  • 油价巨震,两大龙头跳空低开!全固态电池有新突破,能量密度提升1倍以上,机构扎堆关注这些概念股2025年07月14
  • 美好的假期生活作文2025年07月14
  • 中央汇金一季度增持4只宽基ETF合计或超2200亿元2025年07月14
  • 开学季电子产品热销 手机、电脑成“标配”2025年07月14
  • 习近平会见乍得总统穆罕默德2025年07月14
  • ST板块“狂欢”!20余股涨停,最高40天36板!为何如此疯狂?2025年07月14
  • 美诺华一季度扣非后净利增超70% 拟向核心骨干人员推股权激励2025年07月14

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 郑州瑞奇有害生物防治有限公司
  • 山东恒安电子有限公司
© 2023 本站主题由 弘宇地产 提供   网站地图