弘宇地产弘宇地产

207股获杠杆资金大手笔加仓

207股获杠杆资金大手笔加仓

4月25日沪指上涨0.27%,市场两融余额为15248.95亿元,较前一交易日减少8.82亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月25日,沪市两融余额8102.17亿元,较前一交易日减少8.35亿元;深市两融余额7135.04亿元,较前一交易日减少0.43亿元;北交所两融余额11.74亿元,较前一交易日减少352.78万元;深沪北两融余额合计15248.95亿元,较前一交易日减少8.82亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加2.65亿元;其次是有色金属、国防军工行业,融资余额分别增加2.44亿元、2.34亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1622只,占比45.13%,其中,207股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是路桥信息,该股最新融资余额134.42万元,较前一交易日增幅达142.90%;股价表现上,该股当日上涨3.96%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有芭薇股份、美之高,融资余额增幅分别为76.70%、59.30%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.10%,涨幅居前的有致尚科技、信测标准、威博液压,涨幅分别为9.91%、8.35%、6.30%。跌幅居前的有诺瓦星云、观想科技、大宏立,跌幅分别为10.39%、8.31%、6.08%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
837748 路桥信息 134.42 142.90 3.96 计算机
837023 芭薇股份 22.00 76.70 -0.93 美容护理
834765 美之高 13.12 59.30 -0.64 轻工制造
871245 威博液压 111.13 48.14 6.30 机械设备
832000 安徽凤凰 75.75 45.02 -5.22 汽车
839273 一致魔芋 64.29 36.81 -1.20 基础化工
300844 山水比德 2426.24 34.16 -4.98 建筑装饰
300865 大宏立 2304.58 33.83 -6.08 机械设备
870656 海昇药业 43.05 33.27 0.59 医药生物
301033 迈普医学 1900.31 29.85 1.10 医药生物
833751 惠同新材 116.93 28.29 3.03 有色金属
300938 信测标准 5582.47 27.30 8.35 社会服务
301539 宏鑫科技 4383.66 24.21 5.79 汽车
301213 观想科技 6164.81 23.25 -8.31 国防军工
838030 德众汽车 176.74 23.02 0.78 汽车
301332 德尔玛 8068.03 22.62 -1.85 家用电器
301589 诺瓦星云 10708.10 22.27 -10.39 计算机
301587 中瑞股份 3820.20 21.87 2.79 电力设备
301486 致尚科技 14938.53 21.73 9.91 电子

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1943股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有118只。青矩技术融资余额降幅最大,最新融资余额33.45万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了62.37%;融资余额降幅较大的个股还有驰诚股份、方大新材等,融资余额分别下降了57.68%、54.34%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
836208 青矩技术 33.45 -62.37 -0.67 建筑装饰
834407 驰诚股份 0.60 -57.68 -0.68 机械设备
838163 方大新材 11.33 -54.34 4.19 轻工制造
300116 保力新 2081.78 -29.13 -12.16 电力设备
835184 国源科技 114.83 -27.17 -1.35 计算机
430718 合肥高科 79.28 -26.40 -2.56 家用电器
300920 润阳科技 3284.60 -25.80 16.60 基础化工
873305 九菱科技 28.73 -22.32 -2.75 机械设备
837242 建邦科技 219.66 -22.05 -3.06 汽车
872351 华光源海 86.64 -21.26 1.22 交通运输
837592 华信永道 252.07 -20.86 -4.96 计算机
835892 中科美菱 202.80 -19.90 -0.11 医药生物
833454 同心传动 157.60 -19.51 -3.66 汽车
301555 惠柏新材 4292.75 -19.40 -4.63 基础化工
301395 仁信新材 2068.71 -18.61 19.97 基础化工
832522 纳科诺尔 958.87 -15.94 0.78 电力设备
601838 成都银行 67464.99 -15.65 4.00 银行
000913 钱江摩托 9859.39 -14.55 -3.77 汽车
688226 威腾电气 2823.30 -14.40 5.34 电气设备
836892 广咨国际 212.75 -14.16 -3.39 建筑装饰

未经允许不得转载:弘宇地产 207股获杠杆资金大手笔加仓

评论

5+2=